- Receiver operator characteristic (ROC) analysis results for 30-day mortality determination and septic shock.
Variables | AUC | SE | 95% CI | Cut-off | Sensitivity | Specificity |
---|---|---|---|---|---|---|
For mortality | ||||||
Presepsin | 0.644 | 0.0415 | 0.568-0.714 | >4.57 | 73.7 | 55.2 |
Procalcitonin | 0.666 | 0.0409 | 0.591-0.735 | >0.9 | 83.7 | 49.0 |
C-reactive protein | 0.634 | 0.0422 | 0.558-0.705 | >257 | 38.7 | 84.4 |
Lactate | 0.655 | 0.0414 | 0.579-0.724 | >2.3 | 70.0 | 56.2 |
Pneumonia severity index | 0.690 | 0.0397 | 0.616-0.757 | >131 | 83.7 | 50.0 |
qSOFA | 0.748 | 0.0355 | 0.677-0.810 | >1 | 77.5 | 65.6 |
For septic shock | ||||||
Presepsin | 0.650 | 0.0445 | 0.574-0.721 | >3.9 | 84.4 | 44.3 |
Procalcitonin | 0.678 | 0.0457 | 0.604-0.747 | >2.4 | 80.0 | 48.0 |
C-reactive protein | 0.636 | 0.0481 | 0.560-0.707 | >232 | 48.9 | 75.6 |
Lactate | 0.618 | 0.0475 | 0.542-0.690 | >1.9 | 82.2 | 40.5 |
Pneumonia severity index | 0.688 | 0.0476 | 0.614-0.755 | >163 | 53.3 | 80.1 |
qSOFA | 0.855 | 0.0251 | 0.794-0.903 | >1 | 100.0 | 61.3 |
AUC: area under curve, qSOFA: quick sequential organ failure assessment, CI: confidence interval