- Patients’ characteristics.
Variables | n (%) |
---|---|
Female | 128 (62.7) |
Mean age | 49.9 (19.2) |
Mean weight | 61.7 (10.2) |
Mean body mass index | 24 (4.2) |
SSTI | |
Exit site infection | 84 (41.2) |
Wound infection | 72 (35.3) |
Cellulitis | 44 (21.5) |
Abscess | 4 (2.0) |
Presence of fever | 163 (80.0) |
Previous invasive procedures | 159 (77.9) |
Recent chemotherapy | 155 (76) |
Diabetes | 54 (26.5) |
Recent radiotherapy | 21 (10.3) |
Previous transfusion | 20 (9.8) |
Appropriate antibiotics prescribed | 150 (73.5) |
Antibiotics for culture negative infections (n=72) | |
Piperacillin/tazobactam | 52 (72.2) |
Ceftriaxone | 6 (8.3) |
Vancomycin | 5 (6.9) |
Cefuroxime | 5 (6.9) |
Diabetes after chemotherapy | |
No | 133 (65%) |
Yes | 71 (35%) |
Activity of chemotherapy | |
Antimicotubules | 45 (32.4) |
Alkylating agents/antimicotubules | 18 (12.9) |
Antimetabolites | 14 (10.1) |
Antimetabolites/alkylating/antimicotubules | 13 (9.4) |
Antimicotubules/H2R | 12 (8.6) |
Others* | 37 (26.6) |
Types of chemotherapy | |
Paclitaxel | 27 (18.9) |
Docetaxel | 21 (14.7) |
CHOP | 15 (10.5) |
FOLFOX | 13 (9.1) |
Paclitaxel/carboplatin | 10 (7.0) |
Others† | 57 (39.9) |
Frequency of chemotherapy | |
Weekly | 51 (37.0) |
Every 2 weeks | 46 (33.3) |
Every 3 weeks | 40 (29.0) |
Monthly | 1 (0.7) |
Duration of chemotherapy | |
8 cycles | 22 (15.8) |
6 cycles | 15 (10.8) |
18 cycles | 12 (8.6) |
16 cycles | 11 (7.9) |
4 cycles | 9 (6.5) |
10 cycles | 9 (6.5) |
20 cycles | 8 (5.8) |
Other cycles§ | 53 (38.1) |
↵* n=9 (Antimicotubules/Alkylating agents, Antimetabolites/Alkylating); n=6 (alkylating agents); n=2 (Topoisomerase II inhibitor/Alkylating agents, Topoisomerase I inhibitor, Antimetabolites/Topoisomerase I Inhibitor, Antimetabolites/Alkylating/Topoisomerase I inhibitor); n=1 (Antimetabolites/Alkylating agents, Antimetabolites/Alkylating/antibiotics/antimicotubules, antibiotics agents, antimetabolites/Alkylating/antibiotics, Antimetabolites/antibiotics),
↵† Capecitapine/oxaliplatin, paclitaxel/Trastusumab, IM methotrexate, cisplatin/paclitaxel, gemcitabine, oxaliplatin, FOLFIRI, irinotecan, docetaxel/trastuzumab, paclitaxel/FAC, paclitaxel/FEC, vinorelibine, PEB, methotrexate/doxorubicin, liposomal doxorubicin, paclitaxel/cisplatin, FOLFORINEX, FLOT, carboplatin, temozolomide, etoposide/carboplatin, FOLRINIX, FAC,
↵§ n=6 (12 cycles, 5 cycles); n=5 (7 cycles, 9 cycles, 13 cycles); n=4 (14 cycles, 21 cycles); n=5 (11 cycles, 22 cycles, 24 cycles); n=2 (3 cycles, 23 cycles); n=1 (4 cycles, 15 cycles, 17 cycles, 25 cycles, 28 cycles), CHOP: cyclophosphamide, hydroxydaunorubicin, oncovin, prednisone, FOLFOX: folinic acid, fluorouracil, oxaliplatin