- Association between different categories of Bethesda and TI-RADS classification system with the final pathology.
Pathology | TI-RADS | Bethesda category, n (%) | Significance | |
---|---|---|---|---|
III | IV | P-value | ||
Benign | TR2 | 1 (25.0) | 3 (75.0) | 0.039* |
TR3 | 11 (78.6) | 3 (21.4) | ||
TR4 | 4 (36.4) | 7 (63.6) | ||
TR5 | 0 (0.00) | 2 (100) | ||
Malignant | TR2 | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0.739 |
TR3 | 6 (66.7) | 3 (33.3) | ||
TR4 | 4 (66.7) | 2 (33.3) | ||
TR5 | 2 (100) | 0 (0.0) |
* Statistically significant at p<0.05. TI-RADS: Thyroid Imaging Reporting and Data System