- Comparison of age, body mass index, IPAQ total score, fatigue severity scale total score, beck anxiety inventory score, and PSQI scale total score against computed tomography classification.
Computed tomography classification | Mean | SD | P-value |
---|---|---|---|
Age (year) | |||
Normal lung (37 patients) | 38.35 | 13.87 | 0.004** |
Mild lung involvement (37 patients) | 50.56 | 12.93 | |
Moderate lung involvement | 52.72 | 13.13 | |
Total: 111 patients | |||
Body mass index (kg/m2) | |||
Normal lung (37 patients) | 26.77 | 5.01 | 0.040* |
Mild lung involvement (37 patients) | 26.96 | 4.72 | |
Moderate lung involvement | 29.72 | 5.57 | |
Total: 111 patients | |||
IPAQ total score (MET) | |||
Normal lung (37 patients) | 1016.40 | 1761.99 | 0.238 |
Mild lung involvement (37 patients) | 768.36 | 1708.06 | |
Moderate lung involvement | 960.98 | 1669.64 | |
Total: 111 patients | |||
Fatigue severity scale total score | |||
Normal lung (37 patients) | 3.30 | 1.44 | 0.786 |
Mild lung involvement (37 patients) | 3.58 | 1.67 | |
Moderate lung involvement | 3.70 | 1.80 | |
Total: 111 patients | |||
Beck anxiety inventory score | |||
Normal lung (37 patients) | 8.94 | 8.22 | 0.826 |
Mild lung involvement (37 patients) | 9.45 | 8.44 | |
Moderate lung involvement | 9.32 | 7.14 | |
Total: 111 patients | |||
PSQI scale total score | |||
Normal lung (37 patients) | 3.64 | 2.27 | 0.420 |
Mild lung involvement (37 patients) | 4.51 | 3.32 | |
Moderate lung involvement | 4.81 | 3.57 | |
Total: 111 patients | |||
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). r: correlation efficient, PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, MET: metabolic equivalent, SD: standard deviation |