- Leave-one-out sensitivity analysis of risk ratios of analyzed outcomes.
Outcomes/study excluded | Odds ratio (95% CI) | P-values |
---|---|---|
Cataract formation | ||
Andreassi et al44 | 4.94 (4.21-5.79) | <0.00001 |
Milacic et al47 | 4.15 (2.01-8.56) | 0.0001 |
Rajabi et al48 | 4.90 (4.18-5.74) | <0.00001 |
Yuan et al51 | 5.12 (4.36-6.02) | <0.00001 |
Nuclear opacity | ||
Auvinen et al33 | 0.85 (0.70-1.02) | 0.09 |
Domienik-Andrzejewska et al45 | 0.85 (0.70-1.03) | 0.10 |
Jacob et al36 | 0.78 (0.57-1.05) | 0.11 |
Karatasakis et al46 | 0.80 (0.68-0.96) | 0.01 |
Scheidemann-Wesp et al49 | 0.86 (0.72-1.03) | 0.10 |
Cortical opacity | ||
Auvinen et al33 | 0.92 (0.67-1.26) | 0.61 |
Barbosa et al34 | 0.78 (0.56-1.08) | 0.13 |
Domienik-Andrzejewska et al45 | 0.88 (0.61-1.27) | 0.49 |
Jacob et al36 | 0.94 (0.63-1.39) | 0.74 |
Karatasakis et al46 | 0.85 (0.63-1.15) | 0.29 |
Scheidemann-Wesp et al49 | 0.86 (0.64-1.17) | 0.34 |
Posterior subcapsular opacity | ||
Auvinen et al33 | 3.28 (2.40-4.47) | <0.00001 |
Barbosa et al34 | 3.13 (2.29-4.29) | <0.00001 |
Ciraj-bjelac et al18 | 3.11 (2.27-4.26) | <0.00001 |
Ciraj-bjelac et al17 | 3.42 (2.44-4.81) | <0.00001 |
Domienik-Andrzejewska et al45 | 3.48 (2.52-4.79) | <0.00001 |
Jacob et al36 | 3.24 (2.34-4.49) | <0.00001 |
Karatasakis et al46 | 3.34 (2.44-4.56) | <0.00001 |
Matsubara et al40 | 3.15 (2.31-4.31) | <0.00001 |
Vano et al19 | 3.51 (2.46-4.99) | <0.00001 |
Vano et al50 | 2.93 (2.06-4.16) | <0.00001 |
Any lens opacity | ||
Barbosa et al34 | 2.55 (0.36-18.17) | 0.35 |
Karatasakis et al46 | 2.20 (1.13-4.28) | 0.02 |
CI: confidence interval