- Multivariate logistic regression analysis of risk factor of multiple drug resistance in urinary tract infection patients.
Variables | B | S.E. | Wald | P-value | Odd ratio | 95% CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower | Upper | ||||||
Age | 0.01 | 0.009 | 3 | 0.083 | 0.98 | 0.98 | 1 |
Gender | 0.57 | 0.35 | 2.65 | 0.1 | 0.58 | 0.28 | 1.12 |
UTI in ≤1 year | 3.4 | 0.77 | 19.25 | <0.001* | 0.03 | 0.007 | 0.15 |
Urologic diseases | 0.51 | 0.4 | 1.58 | 0.209 | 0.59 | 0.26 | 1.33 |
Escherichia coli | 0.001 | 0.41 | 0.001 | 0.999 | 0.99 | 0.44 | 2.24 |
Klebsiella pneumoniae | 0.46 | 0.44 | 1.1 | 0.292 | 0.62 | 0.26 | 1.49 |
Proteus mirabilis | 1.5 | 0.54 | 7.67 | 0.006* | 0.22 | 0.07 | 0.64 |
Enterococcus faecium | 1.08 | 0.72 | 2.22 | 0.136 | 0.33 | 0.08 | 1.4 |
Cipro | 0.25 | 0.43 | 0.34 | 0.556 | 1.29 | 0.54 | 3.05 |
Ceftrixone | 1.83 | 0.69 | 3.94 | 0.047* | 0.25 | 0.06 | 0.98 |
Meropinum or meropenem | 0.45 | 0.63 | 0.5 | 0.477 | 0.63 | 0.18 | 2.21 |
levofloxacin | 0.02 | 0.89 | 0.001 | 0.978 | 0.97 | 0.17 | 5.58 |
Tazocine | 0.56 | 0.47 | 1.4 | 0.236 | 0.56 | 0.22 | 1.44 |
Augmentin | 1.02 | 0.74 | 1.19 | 0.166 | 0.35 | 0.08 | 1.53 |
Linezolid | 0.55 | 1.6 | 0.11 | 0.731 | 0.57 | 0.02 | 13.26 |
Constant | 3.09 | 0.8 | 14.94 | <0.001 | 22.15 |
↵* Significant relationship.UTI: urinary tract infection, CI: confidence interval, Exp (B): expected beta, S.E: standard error