- The proportion of gender, diabetes, and revascularization according to event types.
Characteristics | STEMI n=91 | NSTEMI n=93 | Angina n=81 | P-values |
---|---|---|---|---|
Gender | ||||
Male | 81 (38.6) | 76 (36.2) | 53 (25.2) | 0.001 |
Female | 10 (18.2) | 17 (30.9) | 28 (50.9) | |
Diabetic | ||||
Yes | 43 (26.7) | 62 (38.5) | 56 (34.8) | 0.017 |
No | 48 (46.2) | 31 (29.8) | 25 (24.0) | |
Revascularization | ||||
Medical treatment | 8 (14.5) | 18 (32.7) | 29 (52.7) | |
PCI | 68 (54.4) | 41 (32.8) | 16 (12.8) | |
CABG | 10 (23.3) | 19 (44.2) | 14 (32.6) | <0.001 |
Thrombolytics | 2 (100.0) | 0 | 0 | |
None | 3 (7.5) | 15 (37.5) | 22 (55.0) |
Values are presented a number and percentages (%). NSEMI: non-ST segment elevation myocardial infarction, STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction, PCI: percutaneous coronary intervention, CABG: coronary artery bypass graft