Table 1

- Distribution of HMs cases according to subtypes and gender.

HMs subtypesMaleFemaleTotal
B-ALL74 (61.2)47 (38.8)121 (70.3)
AML-M48 (53.3)7 (46.7)15 (8.7)
T-ALL8 (100)0 (0)8 (4.7)
AML-M34 (66.7)2 (33.3)6 (3.5)
AML-M52 (50.0)2 (50.0)4 (2.3)
MPAL2 (50.0)2 (50.0)4 (2.3)
JMML3 (100)0 (0)3 (1.7)
MDS3 (100)0 (0)3 (1.7)
AML-M21 (50.0)1 (50.0)2 (1.2)
AML-M61 (50.0)1 (50.0)2 (1.2)
Burkitt’s lymphoma2 (100)0 (0)2 (1.2)
Prolymphocytic leukemia1 (100)0 (0)1 (0.6)
Total109 (64.0)62 (36)171 (100)

Values are presented as number and percentages (%). HMs: hematological malignancies, B-ALL: B-cell acute lymphoblastic leukemia, AML-M4: myelomonocytic leukemia, T-ALL: T-cell acute lymphoblastic leukemia, AML-M3: Acute promyelocytic leukemia, AML-M5: acute monoblastic leukemia, MPAL: mixed-phenotype acute leukemia, JMML: juvenile myelo-monocytic leukemia, MDS: myelodysplastic syndrome, AML-M2: acute myeloid leukemia with maturation, AML-M6: acute erythroid leukemia