Group | Fit-CPR (n=61) | CCM (n=68) | P-value |
---|---|---|---|
Correct answer n (%) Mean±SD | |||
Indication (Q1) | |||
Pre-test | 7 (11.5) | 11 (16.2) | 0.442 |
Post-test | 39 (63.9) | 24 (35.3) | 0.001 |
Retention | 22 (36.1) | 14 (20.6) | 0.050 |
CPR Steps (Q2, Q3, Q5, Q6) | |||
Pre-test | 2.03±0.93 | 1.99±0.99 | 0.779 |
Post-test | 3.80±0.44) | 3.85±0.36 | 0.481 |
Retention | 3.61±0.53 | 3.51±0.68 | 0.396 |
Emergency number (Q4) | |||
Pre-test | 54 (88.5) | 56 (82.4) | 0.323 |
Post-test | 61 (100.0) | 68 (100.0) | 1.000 |
Retention | 59 (96.7) | 64 (94.1) | 0.483 |
Hand placement (Q7) | |||
Pre-test | 44 (72.1) | 51 (75.0) | 0.712 |
Post-test | 56 (91.8) | 62 (91.2) | 0.899 |
Retention | 49 (80.3) | 59 (86.8) | 0.323 |
Rate & depth (Q8, Q9) | |||
Pre-test | 0.57±0.76 | 0.28±0.54 | 0.012 |
Post-test | 1.03±0.97 | 1.75±0.61 | 0.000 |
Retention | 1.16±0.86 | 1.29±0.87 | 0.394 |
CPR termination (Q10) | |||
Pre-test | 1 (1.6) | 2 (2.9) | 0.624 |
Post-test | 24 (39.3) | 44 (64.7) | 0.004 |
Retention | 16 (26.2) | 22 (32.4) | 0.446 |
CCM: conventional classroom method, CPR: cardiopulmonary resuscitation