- Comparison of metabolic and renal outcomes of empagliflozin in patients with T2DM at different follow-up periods.
Variables | Before starting empagliflozin Mean±SD | 3 weeks to 1 month after starting empagliflozin Mean±SD (p-value) | 3-5 months after starting empagliflozin Mean±SD (p-value) | >6 months after starting empagliflozin Mean±SD (p-value) |
---|---|---|---|---|
Weight (kg) | 83.3±15.9 (n=45) | 80.4 ±15.5 (0.010) | ||
84.9±15.1 (n=152) | 82.0±15.7 (<0.001) | |||
83.4±13.9 (n=117) | 79.4±12.8 (<0.001) | |||
LDL | 2.31±0.58 (n=19) | 2.23±0.63 (0.618) | ||
2.53±0.91 (n=166) | 2.36±0.84 (0.011) | |||
2.55±0.77 (n=73) | 2.60±0.87 (0.584) | |||
TG | 2.11±1.20 (n=33) | 1.88±1.18 (0.115) | ||
1.79±0.96 (n=236) | 1.77±1.08 (0.766) | |||
1.87±0.99 (n=126) | 1.77±0.80 (0.223) | |||
Creatinine | 83.79±30.14 (n=31) | 87.45±31.78 (0.105) | ||
77.55±25.18 (n=227) | 79.62±28.60 (0.059) | |||
76.04±23.46 (n=147) | 78.39±27.43 (0.033) | |||
UACR | 52.39±92.85 (n=21) | 32.87±44.34 (0.208) | ||
123.86±348.6 (n=181) | 91.87±226.3 (0.043) | |||
133.41±391.8 (n=106) | 71.92±169.3 (0.022) | |||
HbA1c | 8.93±1.50 (n=34) | 8.73±1.43 (0.411) | ||
9.01±1.72 (n=260) | 8.51±1.43 (<0.001) | |||
8.85±1.55 (n=166) | 8.34±1.35 (<0.001) | |||
SBP | 130.45±14.87 (n=22) | 129.59±11.63 (0.777) | ||
129.35±13.77 (n=115) | 129.05±12.71 (0.821) | |||
129.52±13.06 (n=83) | 126.04±12.33 (0.045) | |||
DBP | 75.09±8.62(n=22) | 72.41±7.79 (0.066) | ||
74.26±8.32 (n=115) | 73.20±7.35 (0.221) | |||
75.19±7.92 (n=83) | 71.61±8.95 (0.002) |
T2DM: type 2 diabetes mellitus, SD: standard deviation, N: number of individuals with an event, LDL: low-density lipoprotein, TG: triglycerides, UACR: urine albumin-to-creatinine ratio, HBA1c: glycosylated hemoglobin, SBP: systolic blood pressure, DBP: diastolic blood pressure