Parameters | Only T1DM | Autoimmune thyroiditis | CD | AI | APS-II | P-values |
---|---|---|---|---|---|---|
FBG (3.89-5.50 mmol/L) | 16.5±7.4 | 19.5±8.4 | 14.3±5.7 | 13.2±4.7 | 18.8±6.3 | 0.03* |
HbA1c (4.3-6.0%) | 10.2±3.6 | 12.9±5.6 | 8.9±3.6 | 8.7±4.6 | 13.8±5.6 | 0.03* |
LDL-C (2.59-4.11 mmol/L) | 5.5±1.2 | 6.2±1.4 | 5.6±1.3 | 5.2±1.4 | 5.8±1.5 | 0.06 |
HDL-C (1.04-1.55 mmol/L) | 0.87±0.55 | 0.78±0.75 | 0.88±0.55 | 0.79±0.44 | 0.79±0.53 | >0.05 |
Total cholesterol (5.2-6.2 mmol/L) | 6.7±2.6 | 7.3±2.6 | 6.8±2.5 | 6.9±2.8 | 6.5±2.82 | 0.04* |
TG (1.7-2.2 mmol/L) | 5.1±1.7 | 5.9±1.9 | 5.2±1.6 | 5.5±1.7 | 5.8±1.6 | 0.05* |
TG/HDL-C (<5) | 5.8±1.1 | 7.5±1.3 | 5.9±1.2 | 6.9±1.31 | 7.3±1.31 | 0.04* |
ALP (40-129 U/L) | 310.8±38.2 | 200±44.8 | 125.9±38.3 | 180.8±21.2 | 245±43.5 | 0.02* |
Albumin (3.5-5.0 g/dL) | 3.1±0.87 | 2.8±0.88 | 4.1±0.97 | 4.3±0.94 | 2.9±1.1 | 0.02* |
Creatinine (0.3-1.4 mg/dL) | 1.6±0.83 | 1.8±0.88 | 1.5±0.78 | 1.9±0.87 | 1.8±0.93 | 0.05* |
BMI (18.5-25.0 kg/m2) | 23.9±5.2 | 22.3±7.2 | 23.9±5.2 | 21.9±6.6 | 22.6±8.2 | 0.08 |
↵Values are presented as means ± standard deviation (SD). P-values were obtained from 2-way ANOVA. *A p-value of ≤0.05. T1DM: type 1 diabetes mellitus, CD: celiac disease, AI: adrenal insufficiency, APS-II: autoimmune polyglandular syndrome II, FBG: fasting blood glucose, HbA1c: haemoglobin A1c, LDL-C: low-density lipoprotein-cholesterol, HDL-C: high-density lipoprotein cholesterol, TG: triglycerides, ALP: alkaline phosphatase, BMI: body mass index