Parameters | Control group (n=48) | Metoprolol group (n=42) | P-values |
---|---|---|---|
cTNI (ng/ml) | 1.82±2.76 | 4.71±2.06 | 0.136 |
NT-proBNP (pg/ml) | 13183.79±12315.85 | 16393.33±11126.90 | 0.200 |
LVEF (%) | 46.71±7.08 | 44.22±7.57 | 0.113 |
LVEDD (mm) | 48.32±5.88 | 51.39±6.11 | 0.018* |
LAD (mm) | 37.89±7.10 | 41.12±5.05 | 0.016* |
SV (ml) | 53.50±18.72 | 60.37±23.16 | 0.389 |
PASP (mmHg) | 38.00±10.16 | 34.56±10.03 | 0.119* |
Values are presented as mean ± standard deviation (SD).
↵* p<0.05.
LVEF: left ventricular ejection fraction, LVEDD: left ventricular end-diastolic dimension, LAD: left atrial diameter, SV: stroke volume, PASP: pulmonary artery systolic pressure