Table 3

- The prevalence of sleep disturbance.

Sleep disturbanceCombinedIn lockdownAfter lift
Difficulties initiating sleep727 (36.8)459 (44.1)268 (27.0)
Difficulties maintaining sleep584 (29.6)381 (36.6)203 (20.4)
Early awaking594 (30.1)383 (36.8)211 (21.2)
Insomnia312 (15.8)211 (20.9)101 (10.2)
Subjective impairment599 (30.4)373 (35.9)224 (22.6)
Irregular sleep-wake type278 (14.0)189 (18.2)89 (9.0)
Total981 (49.7)605 (58.2)376 (40.3)

Values are presented as numbers and precentages (%).