- Demographic characteristics of the included studies (n=84).
Studies | Study design | Study location | Study duration | Total number of patients with COVID-19 | Age (years) | Male/female | COVID status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaye et al9 | Pilot | US | Mar 2020 to Apr 2020 | 237 | 39.6±14.6 | M:46 | RT-PCR confirmed |
F:54 | |||||||
Klopfensteina et al20 | Retrospective | France | Mar 2020 | 114 | 47±16 | M:33.0% | RT-PCR confirmed |
F:670% | |||||||
Agrawal et al21 | Retrospective | US | Apr 2020 | 42 | 65.5 | M:75.0% | RT-PCR confirmed |
F:250% | |||||||
Gilania et al22 | Retrospective | Iran | Mar 2020 to Apr 2020 | 8 | Range: 22-44 | M:25.0% | RT-PCR confirmed (05/08) |
F:75.0% | |||||||
Vaira et al23 | Cohort | Italy | Mar 2020 to Apr 2020 | 72 | 49.2 | M:37.0% | RT-PCR confirmed |
F:630% | |||||||
Menni et al24 | Cross-sectional | UK | Mar 2020 | 1702 | M:179 (+) | RT-PCR confirmed (n=579) | |
40.79 (+) | F:400 (+) | ||||||
41.22 (-) | M:297 (-) | ||||||
F:826 (-) | |||||||
Hopkin et al25 | Observational cohort | UK | Mar 2020 | 382 | 40-49 | M:25.4% | RT-PCR confirmed (80%) |
F:74.6% | |||||||
Moein et al26 | Case control | Iran | Mar 2020 | 120 (60 cases - 60 controls) | 46.55 | M:66.0% | RT-PCR confirmed (n=60) |
F:340% | |||||||
Speth et al27 | Prospective | US | Mar 2020 to Apr 2020 | 103 | 46.8 | M:48.5% | RT-PCR confirmed |
F:51.5% | |||||||
Coelho et al28 | Longitudinal (cohort) | US | Apr 2020 | 220 | 42.8 | M:21.8% | RT-PCR confirmed (n=93; 42.3%) |
F:78.2% | |||||||
Roland et al29 | Cohort study | US | Mar 2020 to Apr 2020 | 620 | M:35.0% (+) | RT-PCR confirmed (n=145) | |
40 (+) | F:65.0% (+) | ||||||
38 (-) | M:22.0% (-) | ||||||
F:78.0% (-) | |||||||
Zayet et al30 | Retrospective | France | Mar 2020 | 217 | 39.8 | M:16.8% | RT-PCR confirmed (n=95) |
F:83.2% | |||||||
Boscolo–Rizzo et al31 | Cross-sectional | Italy | Mar 2020 to Apr 2020 | 214 | - | - | RT-PCR confirmed (n=54) |
Lee et al32 | Prospective cohort | Korea | Mar 2020 | 3191 | 46 | M:37.3% | RT-PCR confirmed |
F:62.7% | |||||||
Vaira et al33 | Multicentre cohort | Italy | - | 345 | 48.5 | M:42.3% | RT-PCR confirmed |
F:7.7% | |||||||
Lechien et al34 | Prospective (questionnaire based survey) | France | - | 417 | 36.9±11.4 | M:36.9% | RT-PCR confirmed |
F:63.1% | |||||||
Hopkin et al35 | Online survey | UK | Apr 2020 | 2428 | 30-39 (median) | M:27.0% | RT-PCR confirmed (n=80) |
F:73.0% | |||||||
Jalessi et al36 | Prospective descriptive | Iran | Feb 2020 to Mar 2020 | 100 | 52.94 | M:67.4% | RT-PCR confirmed |
F:32.6% | |||||||
Lechien et al37 | Cross-sectional | Spain | - | 16 | 36.0±10.1 | M:50.0% | RT-PCR confirmed |
F:50.0% | |||||||
Valeria et al38 | Cross-sectional | Italy | Mar 2020 | 355 | 50 (40-59.5) | M:54.0% | RT-PCR confirmed |
F:46.0% | |||||||
Villarreal et al39 | Descriptive observational single-centre | Spain | Apr 2020 | 230 | 43 (18-62) (median) | M:15.0% | RT-PCR confirmed |
F:85.0% | |||||||
Qiu et al40 | Cross-sectional | China Germany France | Mar 2020 to Apr 2020 | 394 | 39 | M:57.0% | RT-PCR confirmed |
F:43.0% | |||||||
Tham et al41 | Retrospective and cross-sectional | Singapore | Mar 2020 to Apr 2020 | 1065 | 34 (median) | M:87.6% | RT-PCR confirmed |
F:12.4% | |||||||
Naeinia et al42 | Cross-sectional | Iran | Apr 2020 to May 2020 | 49 | 45±12.2 | M:44.9% | RT-PCR confirmed (n=49) |
F:55.1% | |||||||
Otte et al43 | Cross-sectional | Germany | - | 91 | 43.01±12.69 | M:50.5% | RT-PCR confirmed |
F:49.5% | |||||||
Al-Ani et al44 | Retrospective | Qatar | May 2020 to June 2020 | 141 | 35.91±10.069 | M:50.3% | RT-PCR confirmed |
F:49.6% | |||||||
Altin et al45 | Prospective | Istanbul | Mar 2020 to Apr 2020 | 81 | 54.16±16.98 | M:50.6% | RT-PCR confirmed |
F:49.4% | |||||||
D’Ascanio et al46 | Prospective case-control | US | Feb 2020 to Apr 2020 | 43 | 58.1 | M:67.0% | RT-PCR confirmed |
F:33.0% | |||||||
Cazolla et al47 | Prospective | US | Mar 2020 to May 2020 | 67 | 65±13.1 | M:67.2% | RT-PCR confirmed |
F:32.8% | |||||||
Chiesa-Estomba et al48 | Prospective | Belgium | Mar 2020 | 751 | 41±13 | M:36.4% | RT-PCR confirmed |
F:63.6% | |||||||
Karimi-Galougahi et al49 | Prospective cross-sectional | Iran | March 2020 | 76 | 38.5±10.6 | M:40.8% | RT-PCR confirmed |
F:59.2% | |||||||
La Torre et al50 | Case control | Italy | March 2020 | 30 cases - 75 controls | 43.6 | M:30.7% | RT-PCR confirmed (n=30) |
F:69.3% | |||||||
Kosugi et al51 | Cross-sectional | Brazil | Mar 2020 to Apr 2020 | 253 | 36 (median) | M:40.9% | RT-PCR confirmed (n=145) |
F:59.1% | |||||||
Gorzkowski et al52 | Cross-sectional | France | March 2020 | 229 | 39.7±13.7 | M:35.8% | RT-PCR confirmed |
F:64.2% | |||||||
Lechien et al53 | Cross-sectional | Australia | Mar 2020 to May 2020 | 88 | 42.6±11.2 | M:33.0% | RT-PCR confirmed |
F:67.0% | |||||||
Martin Sanz et al54 | Case-control | Spain | Mar 2020 to Apr 2020 | Cases: 215 (60.6%) | 42.9±0.67 | M:9.2% | RT-PCR confirmed (n=215; 60.6%) |
Controls: 140 (39.4%) | F:80.8% | ||||||
Mazzatenta et al55 | Cross-sectional | Italy | - | 100 | 63±15 | M:70.0% | RT-PCR confirmed |
F:30.0% | |||||||
Meini et al202056 | Cross-sectional | Italy | April 2020 | 100 | 65 | M:60.0% | RT-PCR confirmed |
F:40.0% | |||||||
Mishra et al57 | Cross-sectional | India | - | 74 | 17.2 | M:43 | RT-PCR confirmed |
F:31 | |||||||
Moein et al58 | Cohort study | Iran | Mar 2020 to May 2020 | 100 | 45.40 (11.80; 23-76) | M:67.0% | RT-PCR confirmed |
F:33.0% | |||||||
Mohamud et al59 | Retrospective double centre | Somalia | Apr 2020 | 60 | 45.7 (13.5) | M:70.0% | RT-PCR confirmed |
F:30.0% | |||||||
Sayin et al60 | Cross-sectional | Turkey | - | 128 (64 [+] and 64 [-]) | 38.63±10.08 | M:37.5% | RT-PCR confirmed |
F:62.5% | |||||||
Talavera et al61 | Retrospective cohort | Spain | Mar 2020 to Apr 2020 | 576 | 67.2 | M:56.7% | RT-PCR confirmed |
F:43.3% | |||||||
Yan et al62 | Retrospective | California | Mar 2020 to Apr 2020 | 169 | 53.5 (40-65) | M:34.6% | RT-PCR confirmed |
F:65.4% | |||||||
Lechien et al63 | Cross-sectional | France | - | 86 | 41.7±11.8 | M:34.9% | RT-PCR confirmed |
F:65.1% | |||||||
Barillari et al64 | Cross-sectional | Italy | Apr 2020 | 294 | 42.1±12.3 | M:50.0% | RT-PCR confirmed (n=179) |
F:50.0% | |||||||
Kim et al65 | Cross-sectional | Korea | Mar 2020 | 172 | 26 (median) | M:38.4% | RT-PCR confirmed |
F:61.6% | |||||||
Leedman et al66 | Cross-sectional | Australia | Nov 2020 to Dec 2020 | 56 | 55.34±16.81 | M:46.4% | RT-PCR confirmed |
F:54.6% | |||||||
Kusnik et al67 | Cross-sectional | Germany | Mar 2020 to July 2020 | 43 (+) | 41.2±16.2 (+) | M:44.0% | RT-PCR confirmed (n=43) |
668 (-) | 40.9±14.5 (-) | F:66.0% | |||||
Makaronidis et al68 | Community based cohort | UK | Apr 2020 to May 2020 | 467 | 39.67±12.12 | M:28.8% | RT-PCR confirmed |
F:70.9% | |||||||
Poerbonegoro et al69 | Cross-sectional | Indonesia | Nov 2020 to Dec 2020 | 51 | 30.04±1.39 | M:54.9% | RT-PCR confirmed |
F:45.1% | |||||||
Bayrak et al70 | Cross-sectional | Turkey | - | 105 | 55.9±17.6 | M:50.5% | RT-PCR confirmed |
F:49.5% | |||||||
Abdelmaksoud et al71 | Prospective | Egypt | May 2020 to Aug 2020 | 134 | 47.8±15.8 | M:58.2% | RT-PCR confirmed |
F:42.8% | |||||||
Goyal et al72 | Prospective cohort | India | Sep 2020 to Jan 2021 | 574 | 46.60 | M:2.1% | RT-PCR confirmed |
F:1.0% | |||||||
Soh et al73 | Cross-sectional | Singapore | May 2020 to July 2020 | 1983 | 25 (median) | - | RT-PCR confirmed |
Cousyn et al74 | Prospective cohort | France | Mar 2020 to Apr 2020 | 98 | 34.5 (27.9-47.9) | M:24.5% | Positive RT-PCR tests (n=96) or positive SARS-CoV-2 antibody tests (n=2) |
F:75.5% | |||||||
Bakhshaee et al75 | Longitudinal | Iran | Mar 2020 to Apr 2020. | 502 | 46.8±18.5 | M:47.6% | RT-PCR confirmed |
F:52.4% | |||||||
Sayin et al76 | Cross-sectional | Turkey | Mar 2020 to May 2020 | 52 | 61.32±12.53 | M:69.2% | RT-PCR confirmed |
F:30.8% | |||||||
Printza et al77 | Cross-sectional | Greece | Mar 2020 to Apr 2020 | 140 | 51.6±6.8 | M:62.0% | RT-PCR confirmed |
F:38.0% | |||||||
Kumar et al78 | Prospective | India | May 2020 to Aug 2020 | 141 | 15.2 | M:58.9% | RT-PCR confirmed |
F:41.1% | |||||||
Kant et al79 | Retrospective | Turkey | Mar 2020 to Oct 2020 | 8238 | 51.3±18.5 | M:60.8% | RT-PCR confirmed |
F:39.2% | |||||||
Chaturvedi et al80 | Retrospective | India | Mar 2021 | 277 | 51.47±14.15 | M:70.8% | RT-PCR confirmed |
F:29.2% | |||||||
Parente-Arias et al81 | Observational cohort | Spain | Mar 2020 | 151 | 41±12.15 | M:35.1% | RT-PCR confirmed |
F:64.9% | |||||||
Mubaraki et al82 | Retrospective | KSA | May 2020 to Jul 2020 | 1022 | 15-39 | M:60.9% | RT-PCR confirmed |
F:39.1% | |||||||
D Silva et al83 | Cross-sectional | Brazil | Apr 2020 | 166 | 44.7±11.6 | M:65.0% | RT-PCR confirmed (n=85) |
F:35.0% | |||||||
Bhatta et al84 | Multicentric prospective | India, Nepal, Maldives | Apr 2020 to Jan 2021 | 188 | 33.1±1.7 | M:54.2% | RT-PCR confirmed |
F:45.8% | |||||||
Hameed et al85 | Descriptive observational cross-sectional | Iraq | Mar 2020 to Apr 2020 | 35 | 11-60 | - | RT-PCR confirmed |
Savtale et al86 | Cross-sectional | India | Oct 2020 | 180 | 37.8±12.5 | M:33.4% | RT-PCR confirmed |
F:66.6% | |||||||
Horvath et al87 | Retrospective | Australia | Feb 2020 to Apr 2020 | 102 | 45 | M:40.0% | RT-PCR confirmed |
F:60.0% | |||||||
Shaikh et al88 | Retrospective | India | Aug 2020 to Sep 2020 | 1070 | 50-59 | M: 1.8 | RT-PCR confirmed |
F:1.0 | |||||||
Khan et al89 | Cross-sectional | India | Mar 2021 to Jun 2021 | 224 | 35.4±15.5 | M:54.9% | RT-PCR confirmed |
F:46.1% | |||||||
Lee et al90 | Cross-sectional | Israel and Canada | Mar 2020 to Jun 2020 | 350 | 47.0 | M:42.6% | RT-PCR confirmed |
F:56.9% | |||||||
Others:0.6% | |||||||
Koul et al91 | Cross-sectional | India | May 2020 to Aug 2020 | 300 | 37 | M:74.0% | RT-PCR confirmed |
F:26.0% | |||||||
Kandemirli et al92 | Prospective | Turkey | May 2020 to Jun 2020 | 23 | 29 (median) | M:39.1% | RT-PCR confirmed |
F:60.9% | |||||||
Altundag et al93 | Cross-sectional | Turkey | Mar 2020 | 135 | 39.8±11.3 | M:54.8% | RT-PCR confirmed |
F:46.2% | |||||||
Dev et al94 | Case control | India | May 2020 to Jun 2020 | Cases: 55 Controls: 55 | 36 | M:58.0% | RT-PCR confirmed |
F:42.0% | |||||||
Korkmaz et al95 | Prospective | Germany | - | 116 | 57.24±14.32 | M:50.0% | RT-PCR confirmed |
F:50.0% | |||||||
Babaei et al96 | Retrospective | Iran | Dec 2020 to Mar 2021 | 235 | 43.95±15.27 | - | RT-PCR confirmed |
Nouchi et al97 | Cross-sectional | France | Mar 2020 to Mar 2020 | 390 | 66 (median) | M:64.0% | RT-PCR confirmed |
F:36.0% | |||||||
Polat et al98 | Cross-sectional | Istanbul | - | 217 | 41.74 | M:59.4% | RT-PCR confirmed |
F:40.6% | |||||||
Renaud et al99 | Cohort | France | Apr 2020 | 97 | 38.8 | M:30.9% | RT-PCR confirmed |
F:69.1% | |||||||
Rizzo et al100 | Prospective | UK | - | 202 | 57 (median) | M:45.4% | RT-PCR confirmed |
F:54.6% | |||||||
Thakur et al101 | Prospective | India | Sep 2020 to Oct 2020 | 250 | 21-80 | M:57.6% | RT-PCR confirmed |
F:42.4% | |||||||
Teaima et al102 | Prospective | Egypt | Aug 2020 to Oct 2020 | 1031 | 18-69 | M:31.8% | RT-PCR confirmed |
F:68.2% |
COVID-19: coronavirus disease - 2019, US: the United States of America, UK: the United Kingdom, KSA: Kingdom of Saudi Arabia, M: male, F: female, RT-PCR: reverse transcription-polymerase chain reaction test, (+): positive COVID-19, (-): negative COVID-19