- Evaluation of the clinicopathological profiles of control and EECP treated cohorts.
Parameters | EECP group (n=41) | Control group (n=42) | P-value |
---|---|---|---|
Age (years) | 60.85 ± 8.44 | 59.52 ± 8.67 | 0.481 |
Gender (male/female) | 20/21 | 17/25 | 0.447 |
Hypertension | 25/41 | 25/42 | 0.893 |
Diabetes | 10/41 | 7/42 | 0.383 |
Smoker | 10/41 | 11/41 | 0.850 |
SBP (mmHg) | |||
baseline | 135.90 ± 17.87 | 133.26 ± 16.43 | 0.485 |
4 weeks | 137.76 ± 11.45 | 135.33 ± 12.81 | 0.415 |
DBP (mmHg) | |||
baseline | 78.98± 12.25 | 82.76 ± 11.94 | 0.158 |
4 weeks | 79.86 ± 12.97 | 80.04 ± 10.99 | 0.434 |
TC (mmol/L) | |||
baseline | 4.28 ± 0.96 | 4.32± 1.12 | 0.380 |
4 weeks | 4.31 ± 0.72 | 4.27 ± 0.79 | 0.361 |
TG (mmol/L) | |||
baseline | 1.83 ± 1.08 | 2.07 ± 1.22 | 0.167 |
4 weeks | 1.76 ± 0.66 | 1.93 ± 0.76 | 0.214 |
LDL-C (mmol/L) | |||
baseline | 2.32 ± 0.75 | 2.36 ± 0.78 | 0.179 |
4 weeks | 2.33 ± 0.81 | 2.31 ± 0.93 | 0.256 |
HDL-C (mmol/L) | |||
baseline | 1.10 ± 0.30 | 0.96± 0.22 | 0.135 |
4 weeks | 1.12 ± 0.26 | 1.04 ± 0.31 | 0.178 |
FBS (mmol/L) | |||
baseline | 5.52 ± 0.79 | 5.88 ± 1.23 | 0.136 |
4 weeks | 5.45 ± 1.67 | 5.67± 1.33 | 0.247 |
Body mass index | |||
baseline | 25.82 ± 2.86 | 26.59 ± 2.68 | 0.213 |
4 weeks | 25.67 ± 2.71 | 26.54 ± 2.30 | 0.315 |
LVD (mm) | |||
baseline | 48.05 ± 3.59 | 48.51 ± 5.34 | 0.646 |
4 weeks | 47.89 ± 4.30 | 48.65 ± 5.67 | 0.357 |
LAD (mm) | |||
baseline | 36.49 ± 3.76 | 37.90 ± 5.24 | 0.165 |
4 weeks | 37.01 ± 3.78 | 37.44 ± 5.61 | 0.412 |
LVEF (%) | |||
baseline | 67.81 ±5.15 | 65.26 ± 6.87 | 0.127 |
4 weeks | 66.35 ± 7.24 | 66.02± 7.30 | 0.348 |
EECP: enhanced external counterpulsation, SBP: systolic blood pressure, DBP: diastolic blood pressure, TC: cholesterol, TG: triglyceride, LDL-C: low-density lipoprotein cholesterol, HDL-C: high-density lipoprotein cholesterol, FBS: fasting blood glucose