Table 2

- Distribution of macular values by gender.

Macular measurementMale Mean (SD) (range)Female Mean (SD) (range)P-value
Central macular thickness, μm248 (27) (153–304)230 (29) (163–287)0.001*
Central subfield thickness, μm249 (26) (198–304)230 (28) (163–287)<0.001*
Cube volume, mm310 (0.6) (7.4–11.2)9.8 (0.6) (8.3–11.1)0.122
Mean macular thickness, μm278 (18) (204–310)273 (17) (230–307)0.144
Outer circle, μm
Inferior270 (20) (191–331)269 (19) (238–348)0.851
Nasal297 (20) (208–335)294 (18) (246–330)0.455
Superior279 (21) (191–319)280 (18) (225–332)0.892
Temporal263 (19) (186–297)260 (20) (191–300)0.560
Inner circle, μm
Inferior316 (21) (251–353)309 (24) (206–35)0.118
Nasal319 (20) (259–357)312 (21) (245–358)0.075
Superior317 (23) (247–357)312 (21) (233–357)0.260
Temporal306.3 (20) (245–346)300 (21) (220–338)0.090

SD: standard deviation

  • * Significant using independent t-test at <0.05 level.