- Comparison of the study cohort based on the development of complications (composite outcomes of death, acute kidney injury, acute liver failure, and/or multiorgan failure).
Characteristics | No complications | Complication | P-value | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||
37 | 63.8 | 21 | 36.2 | ||
Age (years) | 37 (27-51) | 49 (30-67) | 0.086 | ||
Body mass index (kg/m2) | 27 (23-28) | 27 (24-30) | 0.462 | ||
Gender | |||||
Male | 30 | 81.1% | 19 | 90.5% | 0.465 |
Female | 7 | 18.9% | 2 | 9.5% | |
Hospital stay (days) | 4 (3-6) | 6 (3-14) | 0.104 | ||
The most common comorbidities | |||||
Hypertension | 8 | 21.6% | 8 | 38.1% | 0.266 |
Dyslipidemia | 8 | 21.6% | 7 | 33.3% | 0.363 |
Diabetes mellitus | 9 | 24.3% | 5 | 23.8% | 1 |
Important laboratory values at different time intervals | Median (IQR) | ||||
Creatinine before admission (umol/l) | 71 (66-77) | 111 (74-125) | 0.008 | ||
Creatinine on admission (umol/l) | 77 (68-104) | 217 (125-506) | <0.001 | ||
Maximum creatinine (umol/l) | 76 (68-104) | 230 (132-505) | <0.001 | ||
Creatinine on discharge (umol/l) | 63 (59-70) | 98 (69-144) | 0.001 | ||
BUN before admission (mmol/l) | 4 (4-5) | 7 (5-9) | 0.001 | ||
BUN on admission (mmol/l) | 5 (5-6) | 11 (9-20) | <0.001 | ||
Maximum BUN (mmol/l) | 5 (4-7) | 14 (9-21) | <0.001 | ||
BUN on discharge (mmol/l) | 4 (3-5) | 7 (5-9) | 0.002 | ||
eGFR before admission (ml/min/1.73m2) | 107 (83-131) | 61 (42-95) | 0.008 | ||
eGFR on admission (ml/min/1.73m2) | 99 (67-128) | 33 (14-50) | <0.001 | ||
Lowest eGFR (ml/min/1.73m2) | 101 (67-131) | 23 (12-49) | <0.001 | ||
eGFR on discharge (ml/min/1.73m2) | 133 (102-151) | 76 (46-115) | 0.006 | ||
CPK on admission (IU/L) | 8033 (2221-20042) | 4878 (1607-16180) | 0.288 | ||
Maximum CPK (IU/L) | 10440 (2830-37325) | 9910 (2664-25244) | 0.764 | ||
CPK on discharge (IU/L) | 731 (302-5136) | 480 (230-3220) | 0.417 | ||
Uric acid on admission (umol/l) | 362 (287-488) | 518 (378-1064) | 0.007 | ||
Maximum uic acid (umol/l) | 390 (287-530) | 572 (378-1077) | 0.01 | ||
Uric acid on discharge (umol/l) | 289 (187-376) | 305 (186-408) | 0.966 | ||
Anion gap on admission (mmol/l) | 15 (13-18) | 25 (16-29) | 0.001 | ||
Maximum anion gap (mmol/l) | 17 (15-19) | 25 (17-29) | 0.005 | ||
Anion gap on discharge (mmol/l) | 14 (12-15) | 13 (17-29) | 0.197 | ||
Albumin on admission (g/l) | 44 (40-46) | 40 (36-52) | 0.674 | ||
Lowest albumin (g/l) | 36 (33-40) | 28 (23-35) | 0.001 | ||
Albumin on discharge (g/l) | 39 (36-40) | 34 (30-39) | 0.006 |
BUN: blood urea nitrogen, eGFR: estimated glomerular filtration rate, CPK: Creatine phosphokinase