- Demographic and clinical characteristics of smear-negative pulmonary tuberculosis (SNPT) and smear-positive pulmonary tuberculosis (SPPT) groups.
Characteristics | SNPT (n=42) | SPPT (n=35) | P-value |
---|---|---|---|
Age, mean±standard deviation | 53.6 ± 14.7 | 50.7 ± 17. 9 | 0.432 |
Gender, n (%) | 0.699 | ||
Male | 27 (35.1%) | 21 (27.3%) | |
Female | 15 (19.5%) | 14 (18.2%) | |
BMI, median (IQR) | 20.4 (17.3, 22.1) | 18.9 (17.8, 22.5) | 0.943 |
ESR (mm/h), median (IQR) | 42.5 (12.5, 95) | 70.5 (47.75, 99.75) | 0.091 |
CRP (ng/mL), median (IQR) | 27.36 (5.87, 55.83) | 34.29 (9.95, 65.39) | 0.563 |
WBC (×109/L), median (IQR) | 6.64 (5.09, 7.77) | 7.67 (6.57, 9.35) | 0.056 |
Neutrophil (%), median (IQR) | 72.55 (65.2, 77.7) | 71.9 (66, 77.4) | 0.747 |
Monocyte (%), mean ± SD | 8.7 ± 3.8 | 9.5 ± 3.2 | 0.319 |
IL-5, median (IQR) | 2.83 (1.51, 4.22) | 2.09 (1.35, 2.83) | 0.104 |
IFN-a, median (IQR) | 1.9 (1.09, 3.03) | 1.2 (0.74, 1.59) | <0.001 |
IL-2, median (IQR) | 1.66 (1.17, 2.44) | 1.22 (0.9, 1.48) | 0.012 |
IL-6, median (IQR) | 11.44(6.44, 25.49) | 12.44 (6.06, 22.96) | 0.963 |
IL-1b, median (IQR) | 7.86 (2.38, 13.9) | 3.32 (1.88, 5.71) | 0.032 |
IL-10, median (IQR) | 2.17 (1.47, 4.6) | 1.53 (1.06, 1.88) | 0.005 |
IFN-g, median (IQR) | 14.87 (7.44, 39.89) | 15.02 (3.84, 28.50) | 0.385 |
IL-8, median (IQR) | 15.82 (1.99, 51.78) | 3 (1.00, 8.40) | 0.003 |
IL-17, median (IQR) | 4.28 (1.44, 8.46) | 1.89 (0.89, 3.29) | 0.074 |
IL-4, median (IQR) | 1.43 (0.64, 1.89) | 1.34 (0.87, 1.89) | 0.771 |
IL-12P70, median (IQR) | 1.61 (0.92, 1.95) | 1.12 (0.74, 1.75) | 0.060 |
TNF-a, median (IQR) | 2.81 (1.09, 5.66) | 1.7 (1.06, 3.51) | 0.231 |
IGRA positive, n (%) | 34 (81.0%) | 34 (97.1%) | 0.015 |
Chi-square test for gender and IGRA positive proportion, t test for age and monocyte, Wilcoxon test for others. BMI: body mass index, IQR: interquartile, IL: interlukin, TNF-α: tumor necrosis factor-alpha, IGRA: interferon gamma release assay test, WBC: white blood cells, ESR: erythrocyte sedimentation rate, CRP: C-reactive protein