- Factor XI plasma thromboplastin rs4253417 C/T polymorphism in pregnant Saudi women experiencing recurrent spontaneous miscarriage.
Genotype | RSM pregnant | Control | Patients (RSM pregnant) vs. Control | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n (%) | OR | n (%) | OR | OR | CI | X2 | P-value | |
CC | 15 (30%) | 0.43 | 13 (26%) | 0.35 | 1.23 | 0.51 to 2.93 | 0.20 | 0.66 |
CT | 8 (16%) | 0.19 | 15 (30%) | 0.43 | 0.44 | 0.17 to 1.17 | 2.74 | 0.10 |
TT | 27 (54%) | 1.17 | 22 (44%) | 0.79 | 1.48 | 0.68 to 3.29 | 0.99 | 0.32 |
Total | 50 | 50 | ||||||
Alleles frequencies | ||||||||
C | 38 (38%) | 0.61 | 41 (41%) | 0.69 | 0.88 | 0.50 to 1.56 | ||
T | 62 (62%) | 1.63 | 59 (59%) | 1.44 | 1.13 | 0.64 to 2.00 | 0.19 | 0.66 |
CI: Confidence interval, vs: versus, A p-value of ≤0.05 determined statistical significance, OR: Odds ratio, X2: Chi-square