- Allergen-specific sensitization according to gender, ethnicity, and age group.
Allergen | Gender | Ethnicity | Age groups (years) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | ≥61 | |||
D. farinae | M (n=31) | Ar (n=8) | 1 (2.4) | 1 ((2.4) | 6 (14.6) | - | - |
NAr (n=23) | 8 (19.5) | 8 (19.5) | 5 (12.2) | 2 (4.9) | - | ||
F (n=10) | Ar (n=3) | - | 1 (2.4) | 1 (2.4) | 1 (2.4) | - | |
NAr (n=7) | 3 (7.3) | 2 (4.9) | 2 (4.9) | - | - | ||
D. pteronyssinus | M (n=30) | Ar (n=8) | 1 (2.5) | 1 (2.5) | 6 (15.0) | - | - |
NAr (n=22) | 8 (20.0) | 7 (17.5) | 5 (12.5) | 2 (5.0) | - | ||
F (n=10) | Ar (n=3) | - | 1 (2.5) | 1 (2.5) | 1 (2.5) | - | |
NAr (n=7) | 3 (7.5) | 2 (5.0) | 2 (5.0) | - | - | ||
A. alternata | M (n=5) | Ar (n=1) | 1 (11.1) | - | - | - | - |
NAr (n=4) | 1 (11.1) | 2 (22.2) | 1 (11.1) | - | - | ||
F (n=4) | Ar (n=1) | 1 (11.1) | - | - | - | - | |
NAr (n=3) | 1 (11.1) | 1 (11.1) | 1 (11.1) | - | - | ||
C. albicans | M (n=11) | Ar (n=2) | 1 (7.7) | - | 1 (7.7) | - | - |
NAr (n=9) | 3 (23.0) | 4 (30.7) | 2 (15.4) | - | - | ||
F (n=2) | Ar (n=1) | 1 (7.7) | - | - | - | - | |
NAr (n=1) | 1 (7.7) | - | - | - | - | ||
A. fumigatus | M (n=3) | Ar (n=1) | 1 (33.3) | - | - | - | - |
NAr (n=2) | 1 (33.3) | - | 1 (33.3) | - | - | ||
F (n=0) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - | |
NAr (n=0) | - | - | - | - | - | ||
Common ragweed | M (n=4) | Ar (n=1) | 1 (12.5) | - | - | - | - |
NAr (n=3) | - | 2 (5.0) | 1 (12.5) | - | - | ||
F (n=4) | Ar (n=2) | 1 (12.5) | 1 (12.5) | - | - | - | |
NAr (n=2) | 2 (5.0) | - | - | - | - | ||
Timothy grass | M (n=9) | Ar (n=3) | - | - | 2 (18.2) | - | 1 (9.1) |
NAr (n=6) | - | 4 (36.4) | 2 (18.2) | - | - | ||
F (n=2) | Ar (n=2) | 1 (9.1) | - | 1 (9.1) | - | - | |
NAr (n=0) | - | - | - | - | - | ||
Cultivated rye | M (n=10) | Ar (n=3) | - | - | 2 (16.6) | - | 1 (8.3) |
NAr (n=7) | - | 5 (41.7) | 2 (16.6) | - | - | ||
F (n=2) | Ar (n=1) | 1 (8.3) | - | - | - | - | |
NAr (n=1) | 1 (8.3) | - | - | - | - | ||
Alder | M (n=2) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - |
NAr (n=2) | - | 1 (25.0) | 1 (25.0) | - | - | ||
F (n=2) | Ar (n=1) | 1 (25.0) | - | - | - | - | |
NAr (n=1) | 1 (25.0) | - | - | - | - | ||
Mugwort | M (n=3) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - |
NAr (n=3) | - | 2 (40.0) | 1 (20.0) | - | - | ||
F (n=2) | Ar (n=1) | 1 (20.0) | - | - | - | - | |
NAr (n=1) | 1 (20.0) | - | - | - | - | ||
Oak | M (n=3) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - |
NAr (n=3) | - | 2 (40.0) | 1 (20.0) | - | - | ||
F (n=2) | Ar (n=1) | 1 (20.0) | - | - | - | - | |
NAr (n=1) | 1 (20.0) | - | - | - | - | ||
Birch | M (n=3) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - |
NAr (n=3) | - | 2 (40.0) | 1 (20.0) | - | - | ||
F (n=2) | Ar (n=1) | 1 (20.0) | - | - | - | - | |
NAr (n=1) | 1 (20.0) | - | - | - | - | ||
Cat dander | M (n=9) | Ar (n=2) | - | 2 (16.6) | - | - | - |
NAr (n=7) | 1 (8.3) | 3 (25.0) | 2 (16.6) | 1 (8.3) | - | ||
F (n=3) | Ar (n=2) | - | 2 (16.6) | - | - | - | |
NAr (n=1) | - | 1 (8.3) | - | - | - | ||
Cockroach | M (n=12) | Ar (n=1) | - | - | 1 (7.1) | - | - |
NAr (n=11) | 2 (14.3) | 5 (35.7) | 1 (7.1) | 3 (21.4) | - | ||
F (n=2) | Ar (n=1) | - | - | - | 1 (7.1) | - | |
NAr (n=1) | - | - | 1 (7.1) | - | - | ||
Olive | M (n=6) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - |
NAr (n=6) | - | 4 (50.0) | 2 (25.0) | - | - | ||
F (n=2) | Ar (n=1) | 1 (12.5) | - | - | - | - | |
NAr (n=1) | 1 (12.5) | - | - | - | - | ||
Camel dander | M (n=6) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - |
NAr (n=6) | 1 (10.0) | 2 (20.0) | 3 (30.0) | - | - | ||
F (n=4) | Ar (n=2) | - | - | 2 (20.0) | - | - | |
NAr (n=2) | - | 2 (20.0) | - | - | - | ||
Dog dander | M (n=2) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - |
NAr (n=2) | - | 2 (66.6) | - | - | - | ||
F (n=1) | Ar (n=1) | - | 1 (33.3) | - | - | - | |
NAr (n=0) | - | - | - | - | - | ||
Horse dander | M (n=1) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - |
NAr (n=1) | - | 1 (100) | - | - | - | ||
F (n=0) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - | |
nAr (n=0) | - | - | - | - | - | ||
P. notatum | M (n=2) | Ar (n=1) | - | - | 1 (33.3) | - | - |
NAr (n=1) | - | - | 1 (33.3) | - | - | ||
F (n=1) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - | |
NAr (n=1) | - | 1 (33.3) | - | - | - | ||
C. herbarium | M (n=2) | Ar (n=1) | - | - | 1 (50.0) | - | - |
NAr (n=1) | - | - | 1 (50.0) | - | - | ||
F (n=0) | Ar (n=0) | - | - | - | - | - | |
NAr (n=0) | - | - | - | - | - |
Values are presented as numbers and percentages (%). M: male, F: female, Ar: Arab, NAr: non-Arab