- Immunoglobulin E status in the demographic subgroups of the study population (N=104).
Patient’s age group | Male, n=61 (58.7) | Female, n=43 (41.3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar, n=20 (32.8) | NAr, n=41 (67.2) | Ar, n=22 (51.2) | NAr, n=21 (48.8) | |||||
IgE +ve | IgE -ve | IgE +ve | IgE -ve | IgE +ve | IgE -ve | IgE +ve | IgE -ve | |
n=13 (21.3) | n=7 (11.5) | n= 34 (55.7) | n=7 (11.5) | n=9 (20.9) | n=13 (30.3) | n=11 (25.6) | n=10 (23.2) | |
1-15 years, n=24 (23.1) | 3 (4.9) | 1 (1.6) | 9 (14.7) | 4 (6.5) | 1 (2.3) | 3 (6.97) | 3 (6.97) | 0 (0.0) |
16-30 years, n=32 (30.8) | 2 (3.3) | 2 (3.3) | 14 (22.9) | 0 (0.0) | 3 (7.0) | 4 (9.30) | 4 (9.30) | 3 (6.97) |
31-45 years, n=34 (32.7) | 7 (11.5) | 3 (4.9) | 8 (13.1) | 1 (1.6) | 4 (9.3) | 2 (4.65) | 3 (6.97) | 6 (13.95) |
45-60 years, n=10 (9.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (4.9) | 1 (1.6) | 1 (2.3) | 3 (6.97) | 1 (2.32) | 1 (2.32) |
≥61 years, n=4 (3.8) | 1 (1.6) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (2.32) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Values are presented as numbers and percentages (%). Ar: Arab, NAr: non-Arab, IgE: immunoglobulin E +ve: positive, -ve: negative