- Diagnosis per admission.
Diagnosis | Primary admission (N=200) | First readmission (N=200) | Second readmission (n=37) |
---|---|---|---|
Cardiac | |||
Acute pulmonary embolism | 2 (1.0) | 3 (1.5) | 1 (2.7) |
Venous thromboembolism; other than pulmonary embolism | 0 (0.0) | 2 (1.0) | 1 (2.7) |
Uncontrolled blood pressure | 1 (0.5) | 1(0.5) | 0 (0.0) |
Uncontrolled atrial fibrillation | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.7) |
Acute decompensated heart failure | 33 (16.5) | 24 (12.0) | 6 (16.2) |
Cardiac syncope | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Pulmonary | |||
Bronchial asthma exacerbation | 4 (2.0) | 3 (1.5) | 1 (2.7) |
Community acquired pneumonia | 25 (12.5) | 3 (1.5) | 0 (0.0) |
Hospital acquired pneumonia | 2 (1.0) | 44 (22.0) | 7 (18.9) |
Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation | 8 (4.0) | 4 (2.0) | 0 (0.0) |
Bronchiectasis exacerbation | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 1 (2.7) |
Aspiration pneumonia | 9 (4.5) | 4 (2.0) | 1 (2.7) |
Gastrointestinal | |||
Upper gastrointestinal bleeding | 2 (1.0) | 7 (3.5) | 2 (5.4) |
Lower gastrointestinal bleeding | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Gastroenteritis; other than Clostridium difficile | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 0 (0.0) |
Clostridium difficile | 2 (1.0) | 6 (3.0) | 0 (0.0) |
Bowel obstruction | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 2 (5.4) |
Pancreatitis | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Colitis | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Hepatocellular carcinoma | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 0 (0.0) |
Deranged liver enzymes | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Neurological | |||
Acute stroke | 13 (6.5) | 6 (3.0) | 0 (0.0) |
Meningitis | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Myasthenia gravis | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Seizure | 0 (0.0) | 2 (1.0) | 0 (0.0) |
Myelitis | 0 (0.0) | 2 (1.0) | 0 (0.0) |
Hematological | |||
Vaso-occlusive crises | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 0 (0.0) |
Pancytopenia | 0 (0.0) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Malignancy related admission | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 0 (0.0) |
Renal | |||
Urinary tract infection | 34 (17.0) | 20 (10.0) | 7 (18.9) |
Acute kidney injury | 21 (10.5) | 24 (12.0) | 4 (10.8) |
Dialysis access related complication | 12 (6.0) | 8 (4.0) | 1 (2.7) |
Endocrinological | |||
Diabetic ketoacidosis | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Adrenal insufficiency | 0 (0.0) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Electrolyte’s disturbance | |||
Hyponatremia | 6 (3.0) | 9 (4.5) | 0 (0.0) |
Hypernatremia | 2 (1.0) | 3 (1.5) | 0 (0.0) |
Hyperkalemia | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Hypercalcemia | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) |
Feeding related diagnosis | 3 (1.5) | 6 (3.0) | 1 (2.7) |
Values are presented as numbers and percentages (%).