- Frequency of single and multiple inhaled allergens in male and female patients of different age groups in both Arab and non-Arab study populations with varying classes of immunoglobulin E concentration.
Patient’s age group (n=67) | Ethnicity | M//F | Different classes of IgE concentration (kU/l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (0.35≤sIgE<0.7 kU/l) | 2 (0.7≤sIgE<3.5 kU/l) | 3 (3.5≤sIgE<17.5 kU/l) | 4 (17.5≤sIgE<50.0 kU/l) | 5 (50≤sIgE<100 kU/l) | |||
1-15 (n=16) | Ar (n=4) | M (n=3) | A. alternata, common ragweed (n=1; 6.3%) (2) | A. fumigatus (n=1; 6.3%) | C. albicans, D. pteronyssinus (n=1; 6.3%) (2) | D. farinae (n=1; 6.3%) | - |
F (n=1) | C. albicans, A. alternata (n=1; 6.3%) (2) | Mugwort, common ragweed, alder (n=1; 6.3%) (3) | Oak (n=1; 6.3%) | Timothy grass, cultivated rye, olive (n=1; 6.3%) (3) | Birch (n=1; 6.3%) | ||
NAr (n=12) | M (n=9) | A. alternata (n=2; 12.5%), A. fumigatus, C. albicans, cockroach (n=1; 6.3%) (3) | C. albicans (n=3; 18.8%), cat dander, D. pteronyssinus, cockroach, camel dander (n=1; 6.3%) (4) | D. pteronyssinus (n=2; 12.5%), D. farinae (n=1; 6.3%) | D. farinae (n=4; 25.0%), D. pteronyssinus (n=2; 12.5%) | D. farinae, D. pteronyssinus (n=3; 18.8%) | |
F (n=3) | Common ragweed, mugwort (n=1; 6.3%) (2) | Olive, C. albicans, D. pteronyssinus, D. farinae (n=1; 6.3%) (4) | Oak, common ragweed (n=1; 6.3%) (2) | D. pteronyssinus (n=2; 12.5%), D. farinae, alder, cultivated rye, birch, A. alternata (n=1; 6.3%) (5) | D. farinae (n=1; 6.3%) | ||
16-30 (n=23) | Ar (n=5) | M (n=2) | Cat dander (n=1; 4.3%) | - | D. pteronyssinus, D. farinae (n=1; 4.3%) (2) | - | Cat dander (n=1; 4.3%) |
F (n=3) | Common ragweed (n=3; 13.0%) | - | Cat dander, dog dander (n=1; 4.3%) (2) | Cat dander (n=1; 4.3%) | D. pteronyssinus, D. farinae (n=1; 4.3%) (2) | ||
NAr (n=18) | M (n=14) | D. farinae, D. pteronyssinus, cockroach (n=3; 13.0%) (3), olive, cultivated rye, mugwort, C. albicans (n=2; 8.7%) (4), birch, common ragweed, A. alternata, timothy grass, oak, camel dander, horse dander (n=1; 4.3%) (7) | C. albicans (n=2; 8.7%), timothy grass, cultivated rye, common ragweed, cockroach, mugwort, D. pteronyssinus, alder (n=1; 4.3%) (7) | Cat dander (n=2; 8.7%), D. pteronyssinus, cultivated rye, olive, A. alternata, birch, D. farinae, camel dander, dog dander (n=1; 4.3%) (8) | D. pteronyssinus, D. farinae, cat dander, timothy grass, cultivated rye, cockroach, dog dander (n=1; 4.3%) (7) | D. farinae (n=3; 13.0%) | |
F (n=4) | P. notatum, A. alternata (n=1; 4.3%) (2) | Camel dander, (n=1; 4.3%) | - | Cat dander (n=1; 4.3%) | D. pteronyssinus (n=2; 8.7%), D. farinae (n=1; 4.3%) | ||
31-45 (n=22) | Ar (n=11) | M (n=7) | Timothy grass (n=3; 13.6%), C. albicans, cultivated rye, cockroach, D. farinae, C. herbarium (n=1; 4.5%) (5) | P. notatum, D. pteronyssinus (n=1; 4.5%) (2) | D. farinae (n=1; 4.5%) | D. pteronyssinus (n=3; 13.6%), D. farinae (n=1; 4.5%) | D. pteronyssinus (n=1; 4.5%), D. farinae (n=3; 13.6%) |
F (n=4) | Camel dander (n=2; 9.1%) | - | - | - | D. pteronyssinus, D. farinae (n=1; 4.5%) (2) | ||
NAr (n=11) | M (n=8) | C. albicans, A. alternata cockroach, D. pteronyssinus, olive, mag wort, oak, camel dander, C. herbarium, P. notatum (n=1; 4.5%) (10) | A. fumigatus, common ragweed, olive, D. farinae, cat dander, alder (n=1; 4.5%) (6) | Camel dander, cultivated rye (n=2; 9.1%) (2), cat dander, C. albicans, timothy grass (n=1; 4.5%) (3) | D. pteronyssinus (n=2; 9.1%), D. farinae, birch, timothy grass (n=1; 4.5%) (3) | D. farinae (n=3; 13.6%) | |
F (n=3) | A. alternata, D. pteronyssinus (n=1; 4.3%) (2) | D. farinae (n=1; 4.5%) | D. pteronyssinus, D. farinae cockroach (n=1; 4.5%) (3) | - | - | ||
46-60 (n=5) | Ar (n=2) | F (n=2) | D. pteronyssinus, D. farinae (n=1; 20.0%) (2) | - | - | - | Cockroach (n=1; 20.0%) |
NAr (n=3) | M (n=3) | Cockroach (n=2; 40.0%) | D. pteronyssinus (n=1; 20.0%) | Cat dander (n=1; 20.0%) | D. farinae (n=2; 40.0%), cockroach (n=1; 20.0%) | D. pteronyssinus (n=1; 20.0%) | |
≥61 (n=1) | M (n=1) | Ar (n=1) | - | Timothy grass, cultivated rye (n=1; 100%) | - | - | - |
Values are presented as numbers and percentages (%). Concentration range classification: 1- very low antibody titer, frequently no clinical symptoms where sensitization is present; 2- low antibody titer, existing sensitization, frequently with clinical symptoms in the upper range of class; 3 - significant antibody titer, clinical symptoms usually present; 4 - high antibody titer, almost always with clinical symptoms; 5 - very high antibody titer and; 6 - very high antibody titer (≥100 kU/l). None of the serum samples did not have IgE antibodies more than ≥100 kU/l. n: number of samples, M: male, F: female, Ar: Arab, NAr: non-Arab