- Correlation of maternal serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels with biochemical parameters.
Parameters | Maternal serum NGAL | |
---|---|---|
Pearson’s correlation (r) | P-values | |
FBS | 0.612 | <0.001 |
Insulin | 0.222 | <0.001 |
HOMA-IR | 0.368 | <0.001 |
HOMA-beta | -0.364 | <0.001 |
TNF-a | 0.366 | <0.001 |
Triglyceride | 0.315 | 0.027 |
Cholesterol | 0.410 | 0.031 |
HDL | -0.215 | <0.001 |
NGAL: neutrophil gelatinase-associated lipocalin,
FBS: fasting blood sugar,
HOMA-IR: homeostasis model assessment of insulin resistance, HOMA-beta: homeostasis model assessment of β-cell function,
TNF-a: tumor necrosis factor alpha, HDL: high-density lipoprotein