- Distribution of uropathogen species, stratified by gender.
Species ↓ | Males | Females | Total by species |
---|---|---|---|
Escherichia coli | 51 (50.5) | 421 (82.7) | 472 (77.4) |
Klebsiella species | 29 (28.7) | 53 (10.4) | 82 (13.4) |
Proteus mirabilis | 6 (5.9) | 15 (2.9) | 21 (3.4) |
Pseudomonas aeruginosa | 5 (4.9) | 4 (0.8) | 9 (1.5) |
Citrobacter koseri | 1 (1.0) | 4 (0.8) | 5 (0.8) |
Enterococcus species | 2 (2.0) | 4 (0.8) | 6 (0.9) |
Enterobacter cloacae | 4 (4.0) | 2 (0.4) | 6 (0.9) |
Salmonella species | 2 (2.0) | 2 (0.4) | 4 (0.7) |
Achromobacter xylosoxidans | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) |
MRSA | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
Myroides species | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
Acinetobacter baumannii | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
Streptococcus agalactiae | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.2) |
Total by gender | 101 (100) | 509 (100) | 610 (100) |
Values are presented as numbers and percentages (%).
MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus