- Resistance patterns of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Proteus mirabilis isolates, stratified by gender.
Species | Antibiotic ↓ | Males | Females | P-values | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No. of isolates tested | Non-susceptible | No. of isolates tested | Non-susceptible | |||
E. coli | Ampicillin | 41 | 33 (80.5)* | 324 | 200 (61.7) | 0.018 |
Ceftriaxone | 46 | 17 (37.0)* | 412 | 88 (21.4) | 0.016 | |
Ciprofloxacin | 42 | 22 (52.4)* | 398 | 93 (23.4) | <0.001 | |
Imipenem | 17 | 0 (0.0)* | 88 | 0 (0.0) | N/A | |
Meropenem | 17 | 0 (0.0)* | 89 | 0 (0.0) | N/A | |
Nitrofurantoin | 42 | 1 (2.4)* | 407 | 15 (3.7) | 0.664 | |
TZP | 8 | 0 (0.0)* | 54 | 3 (5.6) | 0.494 | |
TMP/SMX | 44 | 21 (47.7)* | 412 | 152 (36.9) | 0.159 | |
Gentamicin | 26 | 0 (0.0)* | 122 | 9 (7.4) | 0.153 | |
Amox-clav | 9 | 2 (22.2)* | 62 | 18 (29.0) | 0.671 | |
K. pneumonia | Ampicillin | 25 | 25 (100) | 49 | 49 (100) | N/A |
Ceftriaxone | 26 | 10 (38.5) | 47 | 9 (19.1) | 0.071 | |
Ciprofloxacin | 19 | 10 (52.6) | 43 | 13 (30.2) | 0.092 | |
Imipenem | 10 | 0 (0.0) | 9 | 0 (0.0) | N/A | |
Meropenem | 10 | 0 (0.0) | 9 | 0 (0.0) | N/A | |
Nitrofurantoin | 20 | 13 (65.0) | 44 | 27 (61.4) | 0.780 | |
TZP | 5 | 1 (20.0) | 4 | 0 (0.0) | 0.342 | |
TMP/SMX | 19 | 14 (73.7) | 44 | 9 (20.4) | <0.001 | |
Gentamicin | 21 | 1 (4.8) | 22 | 2 (9.1) | 0.577 | |
Amox-clav | 6 | 1 (16.7) | 6 | 1 (16.7) | 1 | |
P. mirabilis | Ampicillin | 5 | 2 (40.0) | 13 | 6 (46.1) | 0.882 |
Ceftriaxone | 6 | 1 (16.7) | 15 | 2 (13.3) | 0.865 | |
Ciprofloxacin | 6 | 1 (16.7) | 15 | 2 (13.3) | 0.865 | |
Imipenem | 1 | 0 (0.0) | 1 | 1 (100) | 0.386 | |
Meropenem | 2 | 0 (0.0) | 2 | 0 (0.0) | N/A | |
Nitrofurantoin | 6 | 6 (100) | 15 | 15 (100) | 1 | |
TMP/SMX | 6 | 2 (33.3) | 15 | 4 (26.7) | 0.821 | |
Gentamicin | 4 | 0 (0.0) | 3 | 1 (33.3) | 0.286 | |
Amox-clav | 1 | 1 (100) | 3 | 1 (33.3) | 0.540 |
Values are presented as numbers and percentages (%). *Non-susceptibility includes resistant and intermediate susceptibility isolates.
E. coli: Escherichia coli, K. pneumoniae: Klebsiella pneumoniae, P. mirabilis: Proteus mirabilis, TZP: piperacillin-tazobactam,
TMP/SMX: trimethoprim-sulfamethoxazole, Amox-clav: amoxicillin and clavulanate, N/A: not available