- Univariate logistic regression of maternal and neonatal outcomes for maternal age:
Outcome | Maternal age (years) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<25 (n=591) | 25-29 (n=914) | 30-34 (n=771) | ≥35 (n=696) | |||||||||||
OR (95% CI) | P-value | Reference | OR (95% CI) | P-value | OR (95% CI) | P-value | ||||||||
Maternal outcome | ||||||||||||||
GDM | 0.769 (0.556 – 1.064) | 0.113 | Reference | 0.544 (0.365 – 0.811) | 0.003* | 0.781 (0.557 – 1.094) | 0.151 | |||||||
HTN | 0.631 (0.271 – 1.468) | 0.285 | Reference | 0.388 (0.125 – 1.211) | 0.103 | 0.901 (0.402 – 2.019) | 0.800 | |||||||
GHTN | 0.836 (0.353 – 1.979) | 0.683 | Reference | 0.467 (0.146 – 1.498) | 0.201 | 0.538 (0.195 – 1.488) | 0.232 | |||||||
Eclampsia and PET | 0.758 (0.339 – 1.698) | 0.501 | Reference | 1.081 (0.473 – 2.468) | 0.853 | 0.673 (0.282 – 1.608) | 0.373 | |||||||
PPROM | 1.101 (0.468 – 2.591) | 0.825 | Reference | 0.520 (0.159 – 1.698) | 0.279 | 1.003 (0.405 – 2.483) | 0.995 | |||||||
Delayed 2nd stage of labor | 1.720 (0.528 – 5.610) | 0.368 | Reference | 2.074 (0.604 – 7.119) | 0.246 | 1.357 (0.381 – 4.828) | 0.637 | |||||||
Mode of delivery | 1.043 (0.848 – 1.282) | 0.691 | Reference | 0.936 (0.743 – 1.180) | 0.575 | 1.127 (0.910 – 1.395) | 0.273 | |||||||
Fetal and neonatal outcome | ||||||||||||||
Stillborn | 0.455 (0.108 – 1.911) | 0.282 | Reference | 0.942 (0.252 – 3.523) | 0.929 | 1.266 (0.400 – 4.008) | 0.688 | |||||||
Early neonatal death | 0.761 (0.048 – 12.192) | 0.847 | Reference | 4.736 (0.528 – 42.489) | 0.165 | 4.537 (0.529 – 38.926) | 0.168 | |||||||
Pre-term | 1.365 (1.015 – 1.837) | 0.040* | Reference | 1.348 (0.973 – 1.869) | 0.073 | 1.058 (0.769 – 1.457) | 0.729 | |||||||
Post-date | 0.563 (0.303 – 1.045) | 0.069 | Reference | 0.981 (0.536 – 1.794) | 0.950 | 0.707 (0.384 – 1.303) | 0.267 | |||||||
LGA | 1.199 (0.462 – 3.109) | 0.709 | Reference | 0.840 (0.265 – 2.660) | 0.767 | 0.384 (0.099 – 1.493) | 0.167 | |||||||
SGA | 1.015 (0.227 – 4.552) | 0.984 | Reference | 1.574 (0.351 – 7.062) | 0.554 | 3.343 (0.929 – 12.034) | 0.065 | |||||||
IUGR | 0.969 (0.437 – 2.147) | 0.938 | Reference | 2.068 (0.976 – 4.383) | 0.058 | 0.818 (0.345 – 1.939) | 0.649 | |||||||
0.918 (0.625 – 1.349) | 0.663 | Reference | 1.119 (0.742 – 1.687) | 0.591 | 0.748 (0.492 – 1.137) | 0.174 |
OR: odd ratios, CI: confidence interval, GDM: gestational diabetes mellitus, HTN: hypertension, GHTN: gestational hypertensions, PPROM: Premature rupture of membrane, LGA: large for gestational age, SGA: small for gestational age, IUGR: intrauterine growth restriction, CI: confidence interval