- Outcomes of clinical observation indicators in the included studies.
Authors | R0 resection | Bloc resection | Procedure time (min) | Dissection speed (mm2/min) | Perforation | Delayed bleeding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM | CM | PCM | CM | PCM | CM | PCM | CM | PCM | CM | PCM | CM | |
Wu et al14 | 27/28 | 25/27 | 28/28 | 27/27 | 30±7.13 | 40±16.27 | 21.5±1.34 | 14.3±1.80 | 0/28 | 2/27 | 1/28 | 1/28 |
Lin et al15 | 31/32 | 30/32 | 32/32 | 31/32 | 38.5±4.11 | 44.5±4.29 | 19.6±0.79 | 15±0.89 | 0/32 | 2/32 | 1/32 | 3/32 |
Lee et al16 | 42/48 | 46/52 | 48/48 | 52/52 | 73.46±40.84 | 63.77±29.25 | NA | NA | 0/48 | 1/52 | 0/48 | 3/52 |
Kitamura et al17 | 55/61 | 88/97 | 61/61 | 96/97 | 65±53.04 | 69±45.42 | 20±9.27 | 14±10.25 | 0/61 | 2/97 | 6/61 | 4/97 |
Kitamura et al18 | 20/20 | 38/46 | 20/20 | 45/46 | 75±14.18 | 75±14.69 | 16±3.47 | 11±2.71 | 0/20 | 0/46 | 2/20 | 2/46 |
Harada et al19 | 47/48 | 46/48 | 48/48 | 48/48 | 27.5±5.83 | 41±8.79 | 22.5±4.15 | 17.3±2.10 | 0/48 | 0/48 | 4/48 | 3/48 |
Liao et al20 | NA | NA | NA | NA | 72.26±4.25 | 99.73±12.57 | NA | NA | 0/21 | 2/18 | 0/21 | 4/18 |
PCM: pocket-creation method, CM: creation method, NA: not available